Resultats - PRO-AM AfrAsia
| Classement 1ère Série équipe - 30/11/10- FOUR SEASONS GOLF CLUB - ANAHITA - Pro-Am (3 amateurs 2 meilleures balles) (Full Hcp) |
|---|
| CLT | Équipe | Nom et Prénom | Hcp | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Four Seasons GC / Anahita The Resort | BOTHMA Michiel (RSA) | 125 | 125 | ||||
| URIA Mark | 7,0 | |||||||
| KURLAND Grant | 10,0 | |||||||
| SCHWEERS Paul | 20,0 | |||||||
| 2 | Tee Off Travel | FORET Julien (FRA) | 126 | 126 | ||||
| LUNEAU Christophe | 5,3 | |||||||
| COURCOL Veronique | 16,4 | |||||||
| BONUTTO Jacqueline | 21,2 | |||||||
| 3 | AfrAsia | EYRAUD Raphael (FRA) | 127 | 127 | ||||
| BUFFARD Thomas | 16,0 | |||||||
| BRADSHAW Daryl | 19,0 | |||||||
| VALLET Thierry | 24,0 | |||||||
| 4 | Canal+ Events / Hublot | PONCELET Xavier (FRA) | 127 | 127 | ||||
| LEDAN Christian | 6,2 | |||||||
| BRAMI David | 11,1 | |||||||
| DELACRETAZ Ginger | 12,0 | |||||||
| 5 | MTPA | KELLY Jason (NOR) | 130 | 130 | ||||
| DE L'ESTANG Even | 4,5 | |||||||
| RAFFRAY Valérie | 5,0 | |||||||
| MAGISSON Lionel | 17,3 | |||||||
| 6 | Tee Off Travel | COLSAERTS Nicolas (BEL) | 131 | 131 | ||||
| VAN MALDER Nicky | 14,0 | |||||||
| SMOLDEREN Isabelle | 15,0 | |||||||
| GUTMER Monsieur | 16,0 | |||||||
| 7 | Anahita The Resort | LOMBARDI Nunzio-Daniele (ITA) | 131 | 131 | ||||
| BOMBACCI Cristiano | 8,0 | |||||||
| BOMBACCI Fabio-Massimo | 10,0 | |||||||
| DI BENEDETTO Paolo | 15,0 | |||||||
| 8 | Tee Off Travel | FICHARDT Darren (RSA) | 133 | 133 | ||||
| DENTRESSANGLE Norbert | 6,8 | |||||||
| PAILLARD Cyril | 11,9 | |||||||
| MAISONNEUVE Marc | 13,3 | |||||||
| 9 | Tee Off Travel | MULLER Grant (RSA) | 134 | 134 | ||||
| RABETSAORANA Sylvain | 5,0 | |||||||
| MOUQUET Loic | 5,2 | |||||||
| PROVOST Lionel | 10,4 | |||||||
| 10 | Tee Off Travel / Canal+ Events | CEVAER Christian (FRA) | 135 | 135 | ||||
| FORESTIER J.Claude | 6,5 | |||||||
| FORESTIER Véronique | 19,2 | |||||||
| CEVAER Fabienne | 20,0 | |||||||
| 11 | AfrAsia | JONES Trevor (ENG) | 135 | 135 | ||||
| LAGESSE Olivier | 10,0 | |||||||
| BARR Jason | 12,0 | |||||||
| BENOIT James | 23,0 | |||||||
| 12 | AfrAsia | SCHNEIDER Romain (FRA) | 136 | 136 | ||||
| JONES Brendon | 10,0 | |||||||
| MARVEN Didier | 16,0 | |||||||
| DE SPEVILLE Hubert | 19,0 | |||||||
| 13 | La Sentinelle / Four Seasons GC | ROBINSON Sam (ENG) | 136 | 136 | ||||
| CHANNOO Rakesh | 0,0 | |||||||
| VIALA Jean-Marc | 14,0 | |||||||
| ADAN Monsieur | 17,0 | |||||||
| 14 | Tee Off Travel | SERRES Olivier (FRA) | 136 | 136 | ||||
| FREILICH Esther | 26,0 | |||||||
| BUCHETON Philippe | 7,3 | |||||||
| BUCHETON Pascale | 12,4 | |||||||
| 15 | Canalsat / Roederer | MCGUIGAN Douglas (RSA) | 136 | 136 | ||||
| CURE Clément | 12,0 | |||||||
| LAYS Jean François | 15,5 | |||||||
| DERUNGS Mario | 24,0 | |||||||
| 16 | Air Mauritius / Heat Events | GALLOIS Clement (FRA) | 136 | 136 | ||||
| HENRY Jean-Michel | 8,0 | |||||||
| GUFFLET Raoul | 10,0 | |||||||
| PIAT Jean-Marc | 12,0 | |||||||
| 17 | Anahita The Resort / Four Seasons Resort | OTTO Hennie (RSA) | 137 | 137 | ||||
| MILLER John | 1,0 | |||||||
| DALAIS Arnaud | 17,0 | |||||||
| STEIN Didier | 25,7 | |||||||
| 18 | Tee Off Travel | ERICE Pedro (ESP) | 138 | 138 | ||||
| BONUTTO Herve | 10,5 | |||||||
| DENTRESSANGLE Evelyne | 13,7 | |||||||
| BISOFFI Nelly | 17,3 | |||||||
| 19 | Four Seasons GC / Canal+ Events | GARCIA-FERNANDEZ Jorge (ESP) | 140 | 140 | ||||
| SIBADE Philippe | 10,9 | |||||||
| CHASSEPOT Philippe | 11,0 | |||||||
| SIBADE Jean Jacques | 18,7 | |||||||
| 20 | Four Seasons GC / Canalsat / Roederer | MARSHALL Andrew (ENG) | 140 | 140 | ||||
| DUPIN Marcel | 10,2 | |||||||
| SAUZIER Gilberte | 12,0 | |||||||
| KAN WAH Marguerite | 18,0 | |||||||
| 21 | Four Seasons Resort / Four Seasons GC | BEY Matthieu (FRA) | 141 | 141 | ||||
| BERIOT Louis | 13,0 | |||||||
| BALLOUL Jais | 20,0 | |||||||
| BERIOT Dominique | 36,0 | |||||||
| 22 | AfrAsia | NOUAILHAC Dominique (FRA) | 141 | 141 | ||||
| MONTOCCHIO Ivan | 12,0 | |||||||
| LEVIEUX Jacques | 24,0 | |||||||
| LAGESSE Arnaud | 24,0 | |||||||
| 23 | Brinks | LE SAGER Kenny (FRA) | 142 | 142 | ||||
| KAN WAH Gérard | 11,0 | |||||||
| DE ROBILLARD Bernard | 18,0 | |||||||
| 24 | Touessrok / Four Seasons GC | KILPATRICK Richard (NIR) | 144 | 144 | ||||
| BLAVIER Alain | 15,0 | |||||||
| BLOCH Michele | 30,0 | |||||||
| DELAHAYE Martine | 30,0 | |||||||
| 25 | Tee Off Travel / Four Seasons GC | WIEGELE Martin (AUT) | 146 | 146 | ||||
| RABETSAORANA Volona | 11,0 | |||||||
| MOOLLAN Razia | 10,0 | |||||||
| PAVEE Sylvie | 24,3 | |||||||
| 26 | Touessrok | JOAKIMIDES Nicolas (FRA) | Dsq. | Dsq. | ||||
| FONTAINE Sébastien | 0,0 | |||||||
| DELATTRE Jean-Marie | 18,1 | |||||||
| MAURA Catherine | 19,2 |
Les professionels sont mentionnés en gras
Concours de précision mixte Trou n°17:
Sébastien FONTAINE - 0,70 m
Concours de drive Dames Trou n°6:
Pascale BUCHETON - 216 m
Concours de drive Messieurs Trou n°6:
Even De L'ESTANG - 269 m
Concours de drive Pro Trou n°6:
Hennie OTTO - 308 m







